Evan Rosenberg brings both an entrepreneurial drive and a personal touch to every case.
Evan Rosenberg was born and raised in Jacksonville, Florida. He received his Bachelor’s in Finance from the University of Georgia and graduated with his Juris Doctorate from Georgia State College of Law.
Mr. Rosenberg has dedicated his practice to civil justice. He has started several successful small businesses tailored around customer service and clear communication. He now uses the skills gained from working with individuals to ensure steady communication and consistent customer service to every client, big or small.
Mr. Rosenberg handles all types of personal injury cases, including those involving commercial trucks and other motor vehicles, pedestrian accidents, premises liability, and wrongful death.
Results
Results may vary depending on your particular facts and legal circumstances.
Practice Areas
In Their Words
Locations
Recent Wins
| Case Name | Motorcycle Wrongful Death Private Settlement | Wrongful Death Mid-Trial Settlement | Confidential Wrongful Death Private Settlement | Pedestrian Auto Accident Verdict | Apartment Complex Drowning Incident | Private Settlement | Private Settlement | Verdict | Private Settlement | Private Verdict | Private Settlement | Private Settlement with $100,000 Policy | Wrongful Death Verdict | General Injury Fork Lift Accident Private Settlement | Wrongful Death with Post-Trial Private Settlement | Stair Collapse Private Settlement | Motorcycle Crash Verdict | DUI Car Crash Private Settlement | Trucking Private Settlement | Private Settlement | Private Settlement | Trucking Wrongful Death Private Settlement | Private Settlement | Private Settlement | 1.25M Policy Car Crash Private Settlement | Trucking Wreck Private Settlement | Private Settlement | Private Settlement | Private Settlement | Private Settlement | 50K Policy Car Crash Private Settlement | Private Settlement | Private Settlement | Private Settlement | Private Settlement | Private Settlement | Private Settlement | Dram Shop Extremity Injuries Private Settlement | John Doe v. Insurance Company | Private Settlement | Private Settlement | Private Settlement | Private Settlement | Private Settlement | Private Settlement | Private Settlement | Private Settlement | Private Settlement | Private Settlement | John Doe v. Insurance Company | Brain Injury and Car Crash Private Settlement | Litigated Complex Extremity Injury Car Crash Private Settlement | Private Settlement | Private Verdict | Car Crash Private Settlement | Transportation Company Car Crash Private Settlement | Car Crash Private Settlement - 40K Pre-suit | Car Crash Private Settlement - Minimal Property Damage | Car Crash Private Settlement with Serious Injury | Disputed Liability Car Crash Private Settlement | Private Settlement | Private Settlement | Private Settlement | Private Settlement | Private Settlement | Private Settlement | Auto Crash Verdict | Tractor Trailer Crash Private Settlement | Cochran vs Giancola | Jet Ski Private Settlement | Car Crash Lumbar Injections Verdict | Bulock, Jacqueline vs. Brown, William | Trevor Rifkin v. Kelly Mee In | Nursing Home Private Settlement | Broken Ankle Car Crash Private Settlement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | $180,000,000 | $37,500,000 | $35,000,000 | $29,500,000 | $26,000,000 | $20,000,000 | $20,000,000 | $20,000,000 | $18,000,000 | $16,400,000 | $15,000,000 | $15,000,000 | $12,800,000 | $11,000,000 | $10,000,000 | $7,000,000 | $6,800,000 | $6,500,000 | $6,500,000 | $6,000,000 | $5,600,000 | $5,000,000 | $4,750,000 | $4,000,000 | $3,750,000 | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,300,000 | $2,250,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $1,900,000 | $1,800,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | $1,400,000 | $1,250,000 | $1,250,000 | $1,250,000 | $1,250,000 | $1,219,632 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | $900,000 | $805,000 | $700,000 | $632,000 | $600,000 | $550,000 | $400,000 | $300,000 | $200,000 | $100,000 |
| Practice Area | Car Accident, Wrongful Death | Wrongful Death | Wrongful Death | Car Accident | Drowning Accident | Car Accident | Car Accident | Car Accident | Motorcycle Accident | Car Accident | Motorcycle Accident | Wrongful Death | Wrongful Death | Workers' Compensation | Wrongful Death | General Liability | Car Accident, Motorcycle Accident | Car Accident | Trucking Accident | Car Accident | Car Accident | Wrongful Death, Trucking Accident | Car Accident | Car Accident, Motorcycle Accident | Car Accident | Car Accident, Trucking Accident | Car Accident | Wrongful Death | Traumatic Brain Injury, Trucking Accident | Trucking Accident | Car Accident | Product Liability | General Liability | Car Accident | Car Accident | Car Accident | Car Accident | Car Accident, Dram Shop Liability | Car Accident | Medical Malpractice | Car Accident | Car Accident | Car Accident | Car Accident, Trucking Accident | Car Accident | Car Accident | Car Accident | Car Accident, Motorcycle Accident | Slip and Fall | Car Accident | Car Accident | Car Accident | Car Accident | Car Accident | Car Accident | Car Accident | Car Accident | Car Accident | Car Accident | Car Accident | Dram Shop Liability, Car Accident | Car Accident | Car Accident | Car Accident | Car Accident | Car Accident | Car Accident | Car Accident | Car Accident | Boating Accident | Car Accident | Car Accident | Car Accident | Nursing Home Abuse | Car Accident |
| Year | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2024 | 2022 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2023 | 2022 | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2022 | 2022 | 2024 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 | 2016 | 2016 | 2016 | 2022 | 2024 | 2021 | 2024 | 2022 | 2022 | 2022 | 2024 | 2020 | 2020 | 2022 | 2023 | 2023 | 2019 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2020 | 2024 | 2023 | 2024 | 2020 | 2022 | 2021 | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 | 2023 |
| Case Name | Results | Practice Area | Year |
|---|---|---|---|
| Motorcycle Wrongful Death Private Settlement | $180,000,000 | Car Accident, Wrongful Death | 2024 |
| Wrongful Death Mid-Trial Settlement | $37,500,000 | Wrongful Death | 2025 |
| Confidential Wrongful Death Private Settlement | $35,000,000 | Wrongful Death | 2025 |
| Pedestrian Auto Accident Verdict | $29,500,000 | Car Accident | 2025 |
| Apartment Complex Drowning Incident | $26,000,000 | Drowning Accident | 2024 |
| Private Settlement | $20,000,000 | Car Accident | 2024 |
| Private Settlement | $20,000,000 | Car Accident | 2023 |
| Verdict | $20,000,000 | Car Accident | 2023 |
| Private Settlement | $18,000,000 | Motorcycle Accident | 2024 |
| Private Verdict | $16,400,000 | Car Accident | 2022 |
| Private Settlement | $15,000,000 | Motorcycle Accident | 2026 |
| Private Settlement with $100,000 Policy | $15,000,000 | Wrongful Death | 2025 |
| Wrongful Death Verdict | $12,800,000 | Wrongful Death | 2025 |
| General Injury Fork Lift Accident Private Settlement | $11,000,000 | Workers' Compensation | 2025 |
| Wrongful Death with Post-Trial Private Settlement | $10,000,000 | Wrongful Death | 2025 |
| Stair Collapse Private Settlement | $7,000,000 | General Liability | 2025 |
| Motorcycle Crash Verdict | $6,800,000 | Car Accident, Motorcycle Accident | 2023 |
| DUI Car Crash Private Settlement | $6,500,000 | Car Accident | 2022 |
| Trucking Private Settlement | $6,500,000 | Trucking Accident | 2025 |
| Private Settlement | $6,000,000 | Car Accident | 2024 |
| Private Settlement | $5,600,000 | Car Accident | 2024 |
| Trucking Wrongful Death Private Settlement | $5,000,000 | Wrongful Death, Trucking Accident | 2023 |
| Private Settlement | $4,750,000 | Car Accident | 2023 |
| Private Settlement | $4,000,000 | Car Accident, Motorcycle Accident | 2022 |
| 1.25M Policy Car Crash Private Settlement | $3,750,000 | Car Accident | 2022 |
| Trucking Wreck Private Settlement | $3,500,000 | Car Accident, Trucking Accident | 2024 |
| Private Settlement | $3,500,000 | Car Accident | 2020 |
| Private Settlement | $3,000,000 | Wrongful Death | 2021 |
| Private Settlement | $3,000,000 | Traumatic Brain Injury, Trucking Accident | 2022 |
| Private Settlement | $3,000,000 | Trucking Accident | 2024 |
| 50K Policy Car Crash Private Settlement | $2,500,000 | Car Accident | 2022 |
| Private Settlement | $2,500,000 | Product Liability | 2022 |
| Private Settlement | $2,500,000 | General Liability | 2024 |
| Private Settlement | $2,500,000 | Car Accident | 2022 |
| Private Settlement | $2,500,000 | Car Accident | 2024 |
| Private Settlement | $2,300,000 | Car Accident | 2023 |
| Private Settlement | $2,250,000 | Car Accident | 2022 |
| Dram Shop Extremity Injuries Private Settlement | $2,000,000 | Car Accident, Dram Shop Liability | 2022 |
| John Doe v. Insurance Company | $2,000,000 | Car Accident | 2016 |
| Private Settlement | $2,000,000 | Medical Malpractice | 2016 |
| Private Settlement | $2,000,000 | Car Accident | 2016 |
| Private Settlement | $2,000,000 | Car Accident | 2022 |
| Private Settlement | $2,000,000 | Car Accident | 2024 |
| Private Settlement | $1,900,000 | Car Accident, Trucking Accident | 2021 |
| Private Settlement | $1,800,000 | Car Accident | 2024 |
| Private Settlement | $1,500,000 | Car Accident | 2022 |
| Private Settlement | $1,500,000 | Car Accident | 2022 |
| Private Settlement | $1,500,000 | Car Accident, Motorcycle Accident | 2022 |
| Private Settlement | $1,400,000 | Slip and Fall | 2024 |
| John Doe v. Insurance Company | $1,250,000 | Car Accident | 2020 |
| Brain Injury and Car Crash Private Settlement | $1,250,000 | Car Accident | 2020 |
| Litigated Complex Extremity Injury Car Crash Private Settlement | $1,250,000 | Car Accident | 2022 |
| Private Settlement | $1,250,000 | Car Accident | 2023 |
| Private Verdict | $1,219,632 | Car Accident | 2023 |
| Car Crash Private Settlement | $1,000,000 | Car Accident | 2019 |
| Transportation Company Car Crash Private Settlement | $1,000,000 | Car Accident | 2021 |
| Car Crash Private Settlement - 40K Pre-suit | $1,000,000 | Car Accident | 2022 |
| Car Crash Private Settlement - Minimal Property Damage | $1,000,000 | Car Accident | 2022 |
| Car Crash Private Settlement with Serious Injury | $1,000,000 | Car Accident | 2023 |
| Disputed Liability Car Crash Private Settlement | $1,000,000 | Car Accident | 2023 |
| Private Settlement | $1,000,000 | Dram Shop Liability, Car Accident | 2022 |
| Private Settlement | $1,000,000 | Car Accident | 2020 |
| Private Settlement | $1,000,000 | Car Accident | 2019 |
| Private Settlement | $1,000,000 | Car Accident | 2020 |
| Private Settlement | $1,000,000 | Car Accident | 2024 |
| Private Settlement | $900,000 | Car Accident | 2023 |
| Auto Crash Verdict | $805,000 | Car Accident | 2024 |
| Tractor Trailer Crash Private Settlement | $700,000 | Car Accident | 2020 |
| Cochran vs Giancola | $632,000 | Car Accident | 2022 |
| Jet Ski Private Settlement | $600,000 | Boating Accident | 2021 |
| Car Crash Lumbar Injections Verdict | $550,000 | Car Accident | 2022 |
| Bulock, Jacqueline vs. Brown, William | $400,000 | Car Accident | 2022 |
| Trevor Rifkin v. Kelly Mee In | $300,000 | Car Accident | 2021 |
| Nursing Home Private Settlement | $200,000 | Nursing Home Abuse | 2020 |
| Broken Ankle Car Crash Private Settlement | $100,000 | Car Accident | 2023 |
Results may vary depending on your particular facts and legal circumstances.
Show moreResults may vary depending on your particular facts and legal circumstances.

