Meet Rebecca L. Williamson
Rebecca L. Williamson is an attorney in Morgan & Morgan’s Medical Malpractice Department. Born and raised in Central Florida, Ms. Williamson graduated from Florida State University with a degree in Criminology and Criminal Justice before returning to Orlando to attend Florida A&M University College of Law. Due to her passion for medicine and the law, she maintained employment throughout law school focusing on medical malpractice claims.
Ms. Williamson began her legal career working for Florida’s largest insurance defense firm where she represented the interests of physicians, physician groups, surgery centers and hospitals. While defending health care providers and insurance companies, she gained valuable insight and experience.
In 2021 Ms. Williamson joined Morgan & Morgan to apply the knowledge and experience she gained while defending health care providers and insurance companies to fight for clients who have been injured.
She is licensed to practice in the state of Florida as well as the Middle District of Florida and strongly believes in the importance of providers and hospitals to take accountability for their actions and mistakes.
Results
Results may vary depending on your particular facts and legal circumstances.
Practice Areas
Locations
Memberships
- The Florida Bar
- United States District Court for the Middle District of Florida
Recent Wins
Case Name | Private Settlement | Private Settlement | Private Settlement | Private Settlement | Private Settlement | Private Settlement | Private Settlement | Private Settlement | Private Settlement | Private Settlement | Private Settlement | Private Settlement | Private Settlement | Private Settlement | Private Settlement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result | $2,000,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | $837,500 | $800,000 | $775,000 | $650,000 | $650,000 | $650,000 | $425,000 | $425,000 | $257,500 | $250,000 | $215,000 | $215,000 |
Practice Area | Medical Malpractice | Medical Malpractice | Medical Malpractice | Medical Malpractice | Birth Injury | Medical Malpractice | Medical Malpractice | Medical Malpractice | Medical Malpractice | Medical Malpractice | |||||
Year | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 |
Case Name | Results | Practice Area | Year |
---|---|---|---|
Private Settlement | $2,000,000 | Medical Malpractice | 2024 |
Private Settlement | $1,500,000 | 2025 | |
Private Settlement | $1,500,000 | Medical Malpractice | |
Private Settlement | $837,500 | 2025 | |
Private Settlement | $800,000 | 2025 | |
Private Settlement | $775,000 | Medical Malpractice | 2024 |
Private Settlement | $650,000 | Medical Malpractice | 2024 |
Private Settlement | $650,000 | Birth Injury | 2024 |
Private Settlement | $650,000 | Medical Malpractice | 2024 |
Private Settlement | $425,000 | Medical Malpractice | 2024 |
Private Settlement | $425,000 | 2025 | |
Private Settlement | $257,500 | 2025 | |
Private Settlement | $250,000 | Medical Malpractice | |
Private Settlement | $215,000 | Medical Malpractice | |
Private Settlement | $215,000 | Medical Malpractice |
Results may vary depending on your particular facts and legal circumstances.
Show moreResults may vary depending on your particular facts and legal circumstances.